
3 MAR, 2023
Por RankiaPro LATAM

A diciembre de 2022, la inversión extranjera en renta variable de los Fondos de Pensiones chilenos se materializó en 168 fondos mutuos extranjeros accionarios, 103 títulos representativos de índices financieros, 84 vehículos de capital privado, 74 fondos de inversión nacionales con inversión en el extranjero, 16 ADR y 7 acciones de emisores extranjeros, de acuerdo a lo informador por el regulador chileno, la Superintendencia de Pensiones.
El emisor de renta variable con mayor inversión Vanguard Index Funds Vanguard Value ETF representó un 1,37% de los Fondos de Pensiones y correspondió a títulos representativos de índices financieros. El límite máximo por emisor para este tipo de instrumentos es de 5,0%.
La inversión en los 10 principales emisores de renta variable (9,52%) es de menor magnitud a la del trimestre pasado en términos de participación en los activos totales (10,09% en septiembre 2022).
| Emisor | Administrador | Instrumento | Valor MM US$ | % Activos totales | % Inversión Extranjera |
| VANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD VALUE ETF | Vanguard | ETFA | 2.420 | 1,37% | 3,22% |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND CHINA A | Schroder | CMEV | 2.270 | 1,29% | 3,02% |
| ISHARES S&P SMALLCAP 600 INDEX FUND | BlackRock | ETFA | 1.877 | 1,06% | 2,50% |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING ASIA | Schroder | CMEV | 1.768 | 1,00% | 2,35% |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES | Schroder | CMEV | 1.588 | 0,90% | 2,11% |
| VANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD S&P 500 ETF | Vanguard | ETFA | 1.447 | 0,82% | 1,93% |
| BAILLIE GIFFORD OVERSEAS GROWTH FUNDS ICVC BAILLIE GIFFORD PACIFIC FUND | Baillie Gifford | CMEV | 1.409 | 0,80% | 1,88% |
| DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC US LARGE CAP VALUE PORTFOLIO | Dimensional | CMEV | 1.406 | 0,80% | 1,87% |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I CHINA A SHARE SUSTAINABLE EQUITY FUND | abrdn PLC | CMEV | 1.362 | 0,77% | 1,81% |
| ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMOGEN ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | BlackRock | ETFA | 1.242 | 0,70% | 1,65% |
Estudio de BlackRock: inversores institucionales apuestan por carteras más dinámicas y los mercados privados ganan pesoPor RankiaPro LATAM