
13 JUL, 2026
Por Xiaoying Zhou de RankiaPro

El IX Concurso de Carteras Modelo RankiaPro alcanza el ecuador de 2026 con un escenario muy diferente al que anticipaban los mercados al comienzo del año. Si el año comenzaba bajo el guion de un aterrizaje suave y recortes graduales de tipos, los primeros seis meses han terminado convertidos en una auténtica montaña rusa geopolítica y macroeconómica. Los selectores y gestores de carteras han tenido que hacer frente a un entorno de giros bruscos en las materias primas y rotaciones sectoriales inesperadas.
El primer semestre de 2026 ha estado marcado por una acusada volatilidad geopolítica, desencadenada por la escalada bélica entre EE. UU. e Irán que disparó el precio del petróleo y reactivó los temores inflacionarios en las principales economías. En paralelo, los inversores presenciaron una brusca corrección en la cotización del oro tras una masiva recogida de beneficios desde sus máximos históricos, descolocando a las estrategias puramente defensivas. Este entorno obligó a los bancos centrales a recalibrar el ritmo de sus bajadas de tipos e impulsó una marcada rotación sectorial, penalizando las valoraciones exigentes para premiar a las compañías con balances sólidos y generación de caja real.
El ranking de a continuación refleja cómo las diferentes filosofías de inversión han respondido a uno de los comienzos de año más desafiantes de los últimos ejercicios.
Consulte toda la información del concurso aquí.
IX Edición Concurso de Carteras Modelo RankiaPro
| Gestión Activa Renta Variable | Rentabilidad (%) |
| Altex AM | 🥇17,13% |
| 25Delta EAF | 🥈13,64% |
| Efe&Ene | 🥉13,14% |
| gCapital | 12,73% |
| Tressis | 11,92% |
| Creand | 8,67% |
| Alkimia Capital | 7,99% |
| MiCappital | 7,87% |
| Norz Patrimonia | 7,46% |
| Welcome AM | 6,88% |
| DiverInvest | 6,78% |
| Miraltabank | 5,89% |
| Cross Capital | 5,58% |
| Cobalto Inversiones | 5,46% |
| Avanza Capital | 5,27% |
| SDC Analistas | 4,99% |
| Asset Growth | 4,66% |
| Avantage Capital | 4,24% |
| IfCapital | 3,55% |
| Didendum EAF | -5,94% |
Rentabilidad desde 09/01/2026 hasta 30/06/2026
| Gestión Pasiva Renta Variable | Rentabilidad (%) |
| gCapital | 🥇23,45% |
| DiverInvest | 🥈15,52% |
| AG EAF | 🥉13,09% |
| Finanbest | 12,75% |
| MyInvestor | 12,45% |
| Finizens | 11,76% |
| Indexa Capital | 11,36% |
| Openbank | 9,86% |
| SDC Analistas | 9,24% |
| Creand | 9,02% |
| inbestMe | 9,01% |
| Efe&Ene | 8,84% |
| MiCappital | 8,60% |
| Tressis | 8,27% |
| Didendum EAF | 5,74% |
| Asset Growth | 0,89% |
Rentabilidad desde 09/01/2026 hasta 30/06/2026
| Gestión Activa Renta Fija | Rentabilidad (%) |
| gCapital | 🥇6,98% |
| Altex AM | 🥈4,74% |
| Miraltabank | 🥉3,61% |
| MiCappital | 3,08% |
| Cross Capital | 3,07% |
| Openbank | 2,71% |
| Efe&Ene | 2,67% |
| Cobalto Inversiones | 2,33% |
| Tressis | 2,07% |
| Avanza Capital | 2,06% |
| Asset Growth | 1,95% |
| Creand | 1,94% |
| Avantage Capital | 1,63% |
| Norz Patrimonia | 1,02% |
| Welcome AM | 0,81% |
| IfCapital | 0,76% |
| Alkimia Capital | 0,33% |
| DiverInvest | -0,45% |
| Didendum EAF | -1,72% |
Rentabilidad desde 09/01/2026 hasta 30/06/2026
| Gestión Pasiva Renta Fija | Rentabilidad (%) |
| gCapital | 🥇7,30% |
| Indexa Capital | 🥈4,04% |
| Didendum EAF | 🥉3,64% |
| Finizens | 3,52% |
| Creand | 3,16% |
| Asset Growth | 3,08% |
| Tressis | 2,81% |
| MyInvestor | 2,52% |
| Finanbest | 2,04% |
| inbestMe | 1,44% |
| DiverInvest | 0,53% |
| MiCappital | 0,25% |
| AG EAF | 0,23% |
| Efe&Ene | -2,45% |
Rentabilidad desde 09/01/2026 hasta 30/06/2026
La carrera continúa.
¿Quién conseguirá mantener el liderazgo hasta el cierre de 2026?
¡Mucha suerte a todos!