
Actualizado:
13 ENE, 2026
Por Xiaoying Zhou de RankiaPro

El ejercicio 2025 ha concluido como un año de consolidación y aterrizaje suave para la economía global. Tras la volatilidad de los primeros meses, el entorno se tornó más favorable gracias a la moderación definitiva de la inflación y la estabilización de los tipos de interés, con el BCE situando el precio del dinero en el 2% y la Reserva Federal cerrando el año en un rango de 3,50-3,75%, han contribuido a calmar parcialmente a los inversores. Este escenario de "normalidad monetaria" permitió una recuperación selectiva de los activos de riesgo, aunque no exenta de retos derivados de las tensiones comerciales y la desaceleración del crecimiento en ciertas regiones.
En este contexto, los activos que mejor comportamiento han registrado en 2025 han sido la tecnología vinculada a la IA, la renta variable de corte "value" y, muy especialmente, los metales preciosos como la plata y el oro, que ha actuado como el diversificador estrella del año. Las carteras ganadoras de esta edición del Concurso de Carteras de RankiaPro se han visto directamente beneficiadas por estas tendencias, demostrando una notable capacidad de adaptación táctica.
A continuación, presentamos el resultado de la competición a cierre de diciembre de 2025, que dará continuidad en 2026. Próximamente, haremos pública la nueva composición de las carteras aquí.
| Gestión Activa Renta Variable | Rentabilidad (%) |
| Avantage Capital | 🥇21,10% |
| Alkimia Capital | 🥈16,87% |
| Altex AM | 🥉11,60% |
| 25 Delta EAF | 10,80% |
| IfCapital | 9,75% |
| Cross Capital | 9,59% |
| Avanza Capital | 9,40% |
| Tressis | 8,88% |
| Asset Growth | 6,98% |
| DiverInvest | 6,48% |
| MiCappital | 5,91% |
| Creand | 5,88% |
| Cobalto Inversiones | 4,38% |
| Welcome AM | 4,07% |
| SDC Analistas | 3,18% |
| Efe&Ene | 3,03% |
| Didendum EAF | 2,01% |
| gCapital | 0,59% |
| Norz Patrimonia | -1,93% |
| Gestión Pasiva Renta Variable | Rentabilidad (%) |
| Efe&Ene | 🥇30,72% |
| inbestMe | 🥈12,84% |
| DiverInvest | 🥉11,49% |
| Finanbest | 11,35% |
| Finizens | 10,25% |
| Didendum EAF | 10,14% |
| Indexa Capital | 9,67% |
| Creand | 9,50% |
| Openbank | 9,13% |
| MyInvestor | 8,90% |
| MiCappital | 8,46% |
| AG EAF | 8,44% |
| Tressis | 7,17% |
| SDC Analistas | 5,56% |
| Asset Growth | 4,35% |
| gCapital | -1,46% |
| Gestión Activa Renta Fija | Rentabilidad (%) |
| Altex AM | 🥇7,77% |
| Efe&Ene | 🥈7,71% |
| Avantage Capital | 🥉6,79% |
| Didendum EAF | 6,41% |
| MiCappital | 5,81% |
| Asset Growth | 5,76% |
| Alkimia Capital | 5,36% |
| Welcome AM | 5,10% |
| Tressis | 4,99% |
| Cross Capital | 4,66% |
| IfCapital | 4,43% |
| Openbank | 4,42% |
| Openbank | 3,63% |
| DiverInvest | 3,46% |
| Norz Patrimonia | 3,28% |
| Cobalto Inversiones | 2,87% |
| Creand | 0,12% |
| gCapital | -8,94% |
| Gestión Pasiva Renta Fija | Rentabilidad (%) |
| Efe&Ene | 🥇9,28% |
| AG EAF | 🥈5,67% |
| Indexa Capital | 🥉5,63% |
| Finizens | 5,39% |
| Tressis | 4,81% |
| inbestMe | 4,47% |
| MyInvestor | 3,50% |
| MiCappital | 3,50% |
| Finanbest | 2,40% |
| Asset Growth | 0,06% |
| Creand | -0,90% |
| DiverInvest | -1,95% |
| Didendum EAF | -2,58% |
| gCapital | -9,12% |
Desde RankiaPro, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los profesionales que han participado en esta edición del Concurso de Carteras. Vuestro compromiso, rigor analítico y la transparencia al compartir vuestras estrategias son los pilares que hacen de este certamen un referente de aprendizaje y excelencia.
¿Cómo se comportarán las carteras en 2026? ¡Mucha suerte a todos los participantes!