BlackRock es una gestora mundial de inversiones presente en España desde el año 1994. Según el último informe de la CNMV, a final de este pasado mes de abril, estos fueron los fondos de la gestora con mayor patrimonio en España:

Denominación | Fecha | Partícipes | Patrimonio |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND | 30/04/2021 | 7.904 | 14.565.903.940,00 |
BGF WORLD TECHNOLOGY FUND | 30/04/2021 | 4.563 | 10.900.789.311,00 |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND | 30/04/2021 | 5.118 | 10.264.332.027,00 |
BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND | 30/04/2021 | 1.082 | 9.408.465.611,00 |
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 30/04/2021 | 5.840 | 8.908.721.113,00 |
BGF CHINA BOND FUND | 30/04/2021 | 1.535 | 7.094.397.269,00 |
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND | 30/04/2021 | 2.870 | 6.826.391.335,00 |
BGF WORLD MINING FUND | 30/04/2021 | 3.805 | 6.203.839.212,00 |
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND | 30/04/2021 | 3.859 | 5.674.997.018,00 |
BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND | 30/04/2021 | 3.813 | 5.206.763.001,00 |
Allfunds Banks S.A. comercializa los fondos de BlackRock Global Funds en nuestro país. En base al artículo número 52 del reglamento del IRPF, la entidad ha publicado la comunicación relativa al número de partícipes y patrimonio de sus fondos en España.
BlackRock ofrece una amplia gama de soluciones a instituciones, profesionales financieros y particulares. En España, BlackRock lleva más de 26 años ayudando a las personas a llevar las riendas de su seguridad financiera, ya sean dependientes de una tienda de barrio, entidades nacionales u organizaciones sin ánimo de lucro.