
Aggiornato:
17 LUG, 2025
Di Teresa M. Blesa di RankiaPro

Sai quali sono le società di gestione patrimoniale più grandi del Vecchio Continente? Di seguito ti presentiamo il ranking delle prime 10 posizioni in base ai loro Asset Under Management (AUM) secondo i dati di 2024 raccolti da ADV Ratings e pubblicati a luglio 2025.
| Ranking | Asset Mananer | Paese | AUM |
|---|---|---|---|
| 1 | UBS Group | Svizzera | 3,960 miliardi di euro |
| 2 | Credit Agricole | Francia | 2,660 miliardi di euro |
| 3 | Allianz Group | Germania | 2,364 miliardi di euro |
| 4 | Amundi | Francia | 2,103 miliardi di euro |
| 5 | Deutsche Bank | Germania | 1,492 miliardi di euro |
| 6 | Legal & General (LGIM) | UK | 1,477 miliardi di euro |
| 7 | Credit Suisse | Svizzera | 1,368 miliardi di euro |
| 8 | BNP Paribas | Francia | 1,319 miliardi di euro |
| 9 | Natixis Investment Managers | Francia | 1,208 miliardi di euro |
| 10 | HSBC Holding | UK | 1,099 miliardi di euro |
Per trovare la prima società di gestione patrimoniale italiana nella classifica, è necessario scendere fino alla 12ª posizione occupata dal Generali Group, con 686,6 miliardi di euro.